Aires Acondicionados y Línea Blanca.
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 -60 |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Ton | 3/4 |
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 9000 |
CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO | W | 920 |
RELACION DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | Wt/We | 2,84 |
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE | R32 | 0.47 g |
TIPO COMPRESOR | SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED) |
|
FLUJO DE AIRE | m3/h | 460 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 30 |
DIMENSIONES Y PESO (WxHxD) | ||
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR | ||
SIN EMPAQUE | mm | 693 x 283 x 199 |
CON EMPAQUE | mm | 760 x 347 x 277 |
PESO | Kg | 10.5 |
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR | ||
SIN EMPAQUE | mm | 705 x 530 x 279 |
CON EMPAQUE | mm | 825 x 595 x345 |
PESO | Kg | 27 |
ESPECIFICACIONES DE TUBERÍA Y CONEXIÓN | ||
DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS) | pulgadas | 1/4 - 3/8 |
LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 15 |
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 10 |
UBICACIÓN DE TRAMPA DE ACEITE (EN SUCCIÓN) | m | 8 |
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 20 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 115 - 1 -60 |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Ton | 1 |
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 12000 |
CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO | W | 950 |
RELACION DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | Wt/We | 3,30 |
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE | R32 | 0.50 kg |
TIPO COMPRESOR | SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED) |
|
FLUJO DE AIRE | m3/h | 560 / 650 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 41 / 43 |
DIMENSIONES Y PESO (WxHxD) | ||
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR | ||
SIN EMPAQUE | mm | 750 x 285 x 200 |
CON EMPAQUE | mm | 800 x 345 x 265 |
PESO | Kg | 10 |
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR | ||
SIN EMPAQUE | mm | 705 x 530 x 279 |
CON EMPAQUE | mm | 825 x 595 x 345 |
PESO | Kg | 23 |
ESPECIFICACIONES DE TUBERÍA Y CONEXIÓN | ||
DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS) | pulgadas | 1/4 - 3/8 |
LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 20 |
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 15 |
UBICACIÓN DE TRAMPA DE ACEITE (EN SUCCIÓN) | m | 5 |
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 20 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 -60 |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Ton | 1 |
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 12000 |
CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO | W | 1000 |
RELACION DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | Wt/We | 2,84 |
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE | R32 | 0.75 kg |
TIPO COMPRESOR | SVS COMPRESSOR *(SMART VARIABLE SPEED) | |
FLUJO DE AIRE | m3/h | 560 / 650 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 41 / 43 |
DIMENSIONES Y PESO (WxHxD) | ||
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR | ||
SIN EMPAQUE | mm | 750 x 285 x 200 |
CON EMPAQUE | mm | 800 x 345 x 265 |
PESO | Kg | 10 |
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR | ||
SIN EMPAQUE | mm | 705 x 530 x 279 |
CON EMPAQUE | mm | 825 x 595 x 345 |
PESO | Kg | 23 |
ESPECIFICACIONES DE TUBERÍA Y CONEXIÓN | ||
DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS) | pulgadas | 1/4 - 3/8 |
LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 20 |
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 15 |
UBICACIÓN DE TRAMPA DE ACEITE (EN SUCCIÓN) | m | 5 |
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 20 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 60 |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Ton | 1 1/2 |
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 18000 |
CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO | W | 1600 |
RELACION DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | Wt/We | 2,91 |
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE | R32 | 0.69 kg |
TIPO COMPRESOR | SVS COMPRESSOR *(SMART VARIABLE SPEED) | |
FLUJO DE AIRE | m3/h | 850 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 47 |
DIMENSIONES Y PESO (WxHxD) | ||
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR | ||
SIN EMPAQUE | mm | 900 x 310 x 225 |
CON EMPAQUE | mm | 970 x 382 x 302 |
PESO | Kg | 14 |
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR | ||
SIN EMPAQUE | mm | 709 x 535 x 285 |
CON EMPAQUE | mm | 810 x 570 x 330 |
PESO | Kg | 26 / 28 |
ESPECIFICACIONES DE TUBERÍA Y CONEXIÓN | ||
DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS) | pulgadas | 1/4 - 3/8 |
LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 20 |
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 15 |
UBICACIÓN DE TRAMPA DE ACEITE (EN SUCCIÓN) | m | 5 |
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 20 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230- 1 - 60 |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Ton | 2 |
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 23000 |
CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO | W | 2000 |
RELACION DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | Wt/We | 2,96 |
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE | R32 | 0.75 kg |
TIPO COMPRESOR | SVS COMPRESSOR *(SMART VARIABLE SPEED) | |
FLUJO DE AIRE | m3/h | 1300 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 50 |
DIMENSIONES Y PESO (WxHxD) | ||
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR | ||
SIN EMPAQUE | mm | 1082 x 330 x 233 |
CON EMPAQUE | mm | 1155 x 397 x 312 |
PESO | Kg | 17 |
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR | ||
SIN EMPAQUE | mm | 825 x 655 x 310 |
CON EMPAQUE | mm | 945 x 725 x 435 |
PESO | Kg | 40 / 43 |
ESPECIFICACIONES DE TUBERÍA Y CONEXIÓN | ||
DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS) | pulgadas | 1/4 - 5/8 |
LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 20 |
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 15 |
UBICACIÓN DE TRAMPA DE ACEITE (EN SUCCIÓN) | m | 5 |
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 30 |
Aplicamos capa protectora adicional tanto al intercambiador exterior como al interior aumentando su durabilidad de los materiales ante ambientes con humedad, polvo, entre otros.
Una librería de códigos para facilitar el diagnóstico, mediante una aplicación móvil, podemos descifrar el código emitido.
Ideal para esos días de calor extremo, presiona una sola tecla y activarás turbo enfriamiento, retirando la carga térmica acumulada en forma rápida y obteniendo confort en un menor tiempo.
Interrumpe el funcionamiento si detecta que la temperatura de la unidad interior es más baja de lo normal, evitando congelamiento, derramamiento de agua o daño interno en elemento de compresión..
Una red de sensores se distribuye tanto en exterior como interior para interpretar de manera lógica las condiciones del clima mejorando la calidad de servicio y confort proporcionada.
El programa principal realiza ajustes de temperatura para evitar frío o calor excesivo mientras duermes. Tu sueño será prolongado e interrumpido.
Si se presenta una elevación anormal de temperatura o corriente eléctrica, el funcionamiento se detiene hasta estabilizarse, arranca nuevamente si las condiciones son normalizadas.
El nivel de eficiencia energética supera el estándar, lo que se traduce en mayor enfriamiento a un menor costo energético.
Equipado con memoria de configuración que permite conservar tus preferencias de uso, aún si el sistema energético es interrumpido, conservará la última configuración.
Al detectar elevación de corriente durante arranque o operación se deshabilita el compresor, protegiéndolo de daño.
El diseño aerodinámico aplicado en aspa de condensador, elimina turbulencia, mejora el intercambio de flujo de aire y reduce la fricción al girar en altas revoluciones. Aligerando el esfuerzo realizado por el motor.
Modalidad SILENCIO reduce el ruido en la unidad interior a niveles por debajo de 29 dB, en la escala auditiva es similar a una biblioteca.
Con 25 años de experiencia, Mirage es la marca más firme en distribución y venta en equipos de aire acondicionado minisplit en México, promediando 800,000 unidades vendidas por año.
En cada nuevo modelo que Mirage lanza al mercado se ofrecen mejoras exclusivas en materiales y tecnología que incrementan la eficiencia y mejoran el ahorro en consumo eléctrico.