Aires Acondicionados y Línea Blanca.
MODELO | ELF120H - CLF120H | |
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 115 - 1 - 60 |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 12000 |
POTENCIA CONSUMIDA | W | 950 |
CONSUMO DE CORRIENTE | A | 8,5 |
TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | |
COMPRESOR TIPO | GMCC High Performance | |
FLUJO DE AIRE | m3/h | 600 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 28 |
DIÁMETRO DE TUBERÍA | pulgadas | 1/4" - 3/8" |
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHXD) | ||
SIN EMPAQUE | mm | 750 x 285 x 200 |
CON EMPAQUE | mm | 820 x 345 x 280 |
PESO | Kg | 8.5/11 |
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHXD) | ||
SIN EMPAQUE | mm | 720 x 545 x 285 |
CON EMPAQUE | mm | 850 x 620 x 370 |
PESO | Kg | 29/32 |
MODELO | ELF091H - CLF091H | |
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 60 |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 2510 |
POTENCIA CONSUMIDA | W | 864 |
CONSUMO DE CORRIENTE | A | 4,5 |
TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | |
COMPRESOR TIPO | ||
FLUJO DE AIRE | m3/h | 600 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 30 |
DIÁMETRO DE TUBERÍA | pulgadas | 1/4" - 3/8" |
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHXD) | ||
SIN EMPAQUE | mm | 750 x 285 x 200 |
CON EMPAQUE | mm | 820 x 347 x 277 |
PESO | Kg | 8.5/10.5 |
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHXD) | ||
SIN EMPAQUE | mm | 660 x 550 x 265 |
CON EMPAQUE | mm | 780 x 570 x 345 |
PESO | Kg | 25/27 |
MODELO | ELF121H - CLF121H | |
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 60 |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 12000 |
POTENCIA CONSUMIDA | W | 1 000 |
CONSUMO DE CORRIENTE | A | 4,5 |
TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | |
COMPRESOR TIPO | ||
FLUJO DE AIRE | m3/h | 600 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 28 |
DIÁMETRO DE TUBERÍA | pulgadas | 1/4" - 3/8" |
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHXD) | ||
SIN EMPAQUE | mm | 750 x285 x 200 |
CON EMPAQUE | mm | 820 x 345 x 280 |
PESO | Kg | 8.5/11 |
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHXD) | ||
SIN EMPAQUE | mm | 730 x 545 x 285 |
CON EMPAQUE | mm | 850 x 620 x 370 |
PESO | Kg | 29/32 |
MODELO | ELF181H - CLF181H | |
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230- 1 - 60 |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 18000 |
POTENCIA CONSUMIDA | W | 1 600 |
CONSUMO DE CORRIENTE | A | 7,7 |
TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | |
COMPRESOR TIPO | ||
FLUJO DE AIRE | m3/h | 800 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 30 |
DIÁMETRO DE TUBERÍA | pulgadas | 1/4”-1/2” |
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHXD) | ||
SIN EMPAQUE | mm | 900 x 310 x 225 |
CON EMPAQUE | mm | 970 x 380 x 305 |
PESO | Kg | 12/15 |
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHXD) | ||
SIN EMPAQUE | mm | 800 x 545 x 315 |
CON EMPAQUE | mm | 920 x 620 x 400 |
PESO | Kg | 37/38 |
MODELO | ELF261H - CLF261H | |
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230- 1 - 60 |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 24000 |
POTENCIA CONSUMIDA | W | 2 000 |
CONSUMO DE CORRIENTE | A | 9,6 |
TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | |
COMPRESOR TIPO | ||
FLUJO DE AIRE | m3/h | 1200 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 36 |
DIÁMETRO DE TUBERÍA | pulgadas | 1/4”-5/8” |
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHXD) | ||
SIN EMPAQUE | mm | 1082 x 330 x 233 |
CON EMPAQUE | mm | 1155 x 397 x 312 |
PESO | Kg | 15/18 |
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHXD) | ||
SIN EMPAQUE | mm | 825 x 655 x 310 |
CON EMPAQUE | mm | 945 x 725 x 435 |
PESO | Kg | 45/52 |
Una librería de códigos para facilitar el diagnóstico, mediante una aplicación móvil, podemos descifrar el código emitido.
Aplicamos capa protectora adicional tanto al intercambiador exterior como al interior aumentando su durabilidad de los materiales ante ambientes con humedad, polvo, entre otros.
Ideal para esos días de calor extremo, presiona una sola tecla y activarás turbo enfriamiento, retirando la carga térmica acumulada en forma rápida y obteniendo confort en un menor tiempo.
Interrumpe el funcionamiento si detecta que la temperatura de la unidad interior es más baja de lo normal, evitando congelamiento, derramamiento de agua o daño interno en elemento de compresión..
Una red de sensores se distribuye tanto en exterior como interior para interpretar de manera lógica las condiciones del clima mejorando la calidad de servicio y confort proporcionada.
El programa principal realiza ajustes de temperatura para evitar frío o calor excesivo mientras duermes. Tu sueño será prolongado e interrumpido.
Si se presenta una elevación anormal de temperatura o corriente eléctrica, el funcionamiento se detiene hasta estabilizarse, arranca nuevamente si las condiciones son normalizadas.
El nivel de eficiencia energética supera el estándar, lo que se traduce en mayor enfriamiento a un menor costo energético.
Equipado con memoria de configuración que permite conservar tus preferencias de uso, aún si el sistema energético es interrumpido, conservará la última configuración.
Al detectar elevación de corriente durante arranque o operación se deshabilita el compresor, protegiéndolo de daño.
El diseño aerodinámico aplicado en aspa de condensador, elimina turbulencia, mejora el intercambio de flujo de aire y reduce la fricción al girar en altas revoluciones. Aligerando el esfuerzo realizado por el motor.
Modalidad SILENCIO reduce el ruido en la unidad interior a niveles por debajo de 29 dB, en la escala auditiva es similar a una biblioteca.
Con 25 años de experiencia, Mirage es la marca más firme en distribución y venta en equipos de aire acondicionado minisplit en México, promediando 800,000 unidades vendidas por año.
En cada nuevo modelo que Mirage lanza al mercado se ofrecen mejoras exclusivas en materiales y tecnología que incrementan la eficiencia y mejoran el ahorro en consumo eléctrico.